Envato Elements
 Por Beatriz Duranzi
redacao@viva.com.brSão Paulo, 03/11/2025 - Com 2026 no horizonte, motoristas de todo o País devem se organizar para cumprir uma das obrigações anuais mais importantes: o IPVA. Saber como o imposto funciona, quando vence, quais são os descontos disponíveis e como melhor pagar pode evitar dores de cabeça desnecessárias.
O IPVA 2026 é um imposto estadual destinado a financiar serviços públicos. Metade da arrecadação vai para o governo estadual e a outra metade ao município onde o veículo está registrado.
Embora muitos associem o imposto à manutenção de rodovias, ele também sustenta áreas como saúde, educação, segurança e mobilidade urbana.
Além disso, para que o veículo seja licenciado, o IPVA precisa estar em dia, sem ele, o veículo pode se tornar irregular, sujeito a multa, apreensão ou impedimento de licenciamento.
Leia também: IPVA gratuito para idosos? Entenda as regras e quem realmente tem direito
O valor do IPVA é baseado no valor venal do veículo, estimativa de mercado, que normalmente utiliza a referência da tabela Fipe.
Cada estado define uma alíquota que varia de acordo com o tipo de veículo (automóvel, motocicleta, caminhão, elétrico, etc.). Por exemplo:
Como exemplo, um carro avaliado em R$ 40.000 com alíquota de 4% teria IPVA de R$ 1.600. Veículos mais antigos ou que se enquadram em critério de isenção em determinado estado podem ter valores menores ou até isenção.
Leia também: IPVA: entenda o que é o imposto e os 6 estados do Brasil que mais arrecadam
O vencimento depende do estado onde o veículo está registrado e do número final da placa. Cada Secretaria da Fazenda estadual divulga seu calendário. Confira o calendário do IPVA 2026 com as datas de vencimento em alguns estados brasileiros. Caso o seu não tenha sido citado, consulte o site oficial do governo.
Bahia (BA)
| Veículos com final da placa | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | Com desconto de 15% | Com desconto de 8% | Sem desconto | 
| 1 | 27/03/2026 | 29/04/2026 | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 30/07/2026 | 07/02/2026 | 27/03/2026 | 30/07/2026 | 
| 2 | 28/03/2026 | 30/04/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 07/02/2026 | 28/03/2025 | 31/07/2025 | 
| 3 | 29/04/2026 | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 30/07/2026 | 28/08/2026 | 07/02/2026 | 29/04/2026 | 28/08/2026 | 
| 4 | 30/04/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 29/08/2026 | 07/02/2026 | 30/04/2026 | 29/08/2025 | 
| 5 | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 30/07/2026 | 28/0/2026 | 29/09/2026 | 07/02/2026 | 28/05/2025 | 29/09/2026 | 
| 6 | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 29/08/2026 | 30/09/2026 | 07/02/2026 | 29/05/2026 | 30/09/2026 | 
| 7 | 27/06/2026 | 30/07/2026 | 28/08/2026 | 29/09/2026 | 30/11/2026 | 07/20/2025 | 27/06/2026 | 30/10/2026 | 
| 8 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 29/08/2026 | 30/09/2026 | 31/10/2026 | 07/02/2026 | 30/06/2026 | 31/10/2025 | 
| 9 | 30/07/2026 | 28/08/2026 | 29/09/2026 | 30/10/2026 | 27/11/2026 | 07/02/2026 | 30/07/2026 | 27/11/2026 | 
| 0 | 31/07/2026 | 29/08/2026 | 30/09/2026 | 31/10/2026 | 28/11/2026 | 07/02/2026 | 31/07/2026 | 28/11/2026 | 
Ceará (CE)
| Veículos com final da placa | Cota única com desconto | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 
| 0 a 9 | 31/01/2026 | 10/02/2026 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | 09/05/2026 | 10/06/2026 | 
Rio de Janeiro (RJ)
| Veículos com final da placa | Cota única ou 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 
| 0 | 21/01/2026 | 20/02/2026 | 24/03/2026 | 
| 1 | 22/01/2026 | 21/02/2026 | 26/03/2026 | 
| 2 | 23/01/2026 | 24/02/2026 | 27/03/2026 | 
| 3 | 24/01/2026 | 25/02/2026 | 28/03/2026 | 
| 4 | 27/01/2026 | 26/02/2026 | 31/03/2026 | 
| 5 | 28/01/2026 | 27/02/2026 | 01/04/2026 | 
| 6 | 29/01/2026 | 06/03/2026 | 07/04/2026 | 
| 7 | 30/01/2026 | 11/03/2026 | 11/04/2026 | 
| 8 | 31/01/2026 | 12/03/2026 | 14/04/2026 | 
| 9 | 07/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 
Rio Grande do Sul (RS)
| Veículos com final da placa | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota | 
| 0 a 9 | 31/01/2026 | 28/02/2026 | 31/03/2026 | 30/04/2026 | 31/05/2026 | 31/06/2026 | 
Santa Catarina (SC)
| Veículos com final da placa | Cota única | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 
| 1 | 31/01/2026 | 10/01/2026 | 10/02/2026 | 10/03/2026 | 
| 2 | 28/02/2026 | 10/02/2026 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | 
| 3 | 31/03/2026 | 10/03/2026 | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 
| 4 | 30/04/2026 | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 
| 5 | 31/05/2026 | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 
| 6 | 30/06/2026 | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 10/08/2026 | 
| 7 | 31/07/2026 | 10/07/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 | 
| 8 | 31/08/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 | 10/10/2026 | 
| 9 | 30/09/2026 | 10/09/2026 | 10/10/2026 | 10/11/2026 | 
| 0 | 31/10/2026 | 10/10/2026 | 10/11/2026 | 10/12/2026 | 
São Paulo (SP)
| Veículos com final da placa | Cota única com desconto | Cota única sem desconto | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 
| 1 | 13/01/2026 | 13/02/2026 | 13/01/2026 | 13/02/2026 | 13/03/2026 | 13/04/2026 | 13/05/2026 | 
| 2 | 14/01/2026 | 14/02/2026 | 14/01/2026 | 14/02/2026 | 14/03/2026 | 14/04/2026 | 14/05/2026 | 
| 3 | 15/01/2026 | 15/02/2026 | 15/01/2026 | 15/02/2026 | 15/03/2026 | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 
| 4 | 16/01/2026 | 16/02/2026 | 16/01/2026 | 16/02/2026 | 16/03/2026 | 16/04/2026 | 16/05/2026 | 
| 5 | 17/01/2026 | 17/02/2026 | 17/01/2026 | 17/02/2026 | 17/03/2026 | 17/04/2026 | 17/05/2026 | 
| 6 | 20/01/2026 | 20/02/2026 | 20/01/2026 | 20/02/2026 | 20/03/2026 | 20/04/2026 | 20/05/2026 | 
| 7 | 21/01/2026 | 21/02/2026 | 21/01/2026 | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 21/04/2026 | 21/05/2026 | 
| 8 | 22/01/2026 | 22/02/2026 | 22/01/2026 | 22/02/2026 | 22/03/2026 | 22/04/2026 | 22/05/2026 | 
| 9 | 23/01/2026 | 23/02/2026 | 23/01/2026 | 23/02/2026 | 23/03/2026 | 23/04/2026 | 23/05/2026 | 
| 0 | 24/01/2026 | 24/02/2026 | 24/01/2026 | 24/02/2026 | 24/03/2026 | 24/04/2026 | 24/05/2026 | 
Leia também: Viva Responde tira suas dúvidas sobre comprar um carro zero, seminovo ou usado
Deixar o IPVA em atraso pode gerar:
Por isso, a recomendação é: programe-se para o pagamento do IPVA, consulte o valor, escolha se vai pagar à vista ou parcelado e evite surpresas.
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.
Gostou? Compartilhe
 Crime digital